Nuevo producto
Este producto ya no está disponible
Disponible el:
Tipo motor | 4 tiempos |
Cilindrada | 567 cc |
Alimentación | Inyección Electrónica |
Transmisión | Variador automático H/L/N/R; |
Modo de Transmisión | Auténcia tracción bajo demanda 4x4/2x4/ VersaTrac Modo Turf |
Refrigeración | Líquida |
Dirección Electrónica Asistida (EPS) | No |
Sistema de Freno Motor (EBS) | - |
Control de Descenso Activo (ADC) | - |
Suspensión Delantera | MacPherson con 229 mm de recorrido |
Suspensión Trasera | Completamente independiente, de acción progresiva, recorrido 254 mm |
Frenos Traseros / Delanteros | Frenos de disco hidráulicos en las 4 ruedas |
Freno de Estacionamiento | Freno estacionamiento en la transmisión |
Neumáticos Delanteros | 25 x 8-12 |
Neumáticos Traseros | 25 x 11-12 |
Llantas | Acero |
Longitud / Anchura / Altura de la caja | 81 x 107 x 29 cm |
Capacidad Baúl Delantero/ Trasero o Caja | 227 kg |
Capacidad de combustible | 34.1 L |
Altura libre al suelo | 254 mm |
Longitud / Anchura / Altura | 279 x 147 x 185 cm |
Distancia entre ejes | 185.4 cm |
Peso en vacío | 474 kg |
Sistema accesorios | Lock & Ride |
Hitch / Tipo | Estándar 2"(enganche opcional) |
Instrumentación | Indicador de velocidad, odómetro, taquímetro, doble marcador parcial de km, horas de uso, indicador de marcha, indicador de combustible, testigos de advertencia, (temperatura, batería), toma de corriente DC |
Homologación | Cuadricilo EU / T3 Tractor (algunas especificaciones del vehículo pueden cambiar en función de la homologación) |
El RANGER SP 570 es fácil de manejar y de conducción suave con el mejor recorrido de suspensión y altura libre al suelo de su clase. El espacioso interior ofrece mucho sitio para las piernas y un amplio espacio de almacenamiento para que puedas viajar cómodamente con amigos o familiares.
Saca más trabajo con el SP 570. Transporta y descarga suministros de forma eficiente con la caja basculante asistida por gas y sortea terrenos abruptos con la auténtica tracción AWD bajo demanda.