Ningún producto
Los precios se muestran con impuestos excluidos
Nuevo producto
Este producto ya no está disponible
Disponible el:
| Tipo motor | 4-tiempos bicilíndrico SOHC |
| Cilindrada | 952cc |
| Alimentación | Inyección electrónica |
| Transmisión | Variador automático P/R/N/L/H; |
| Modo de Transmisión | Tracción 4x4/2x4/ bajo demanda |
| Refrigeración | Líquida |
| Dirección Electrónica Asistida (EPS) | Sí |
| Sistema de Freno Motor (EBS) | Sí |
| Control de Descenso Activo (ADC) | Sí |
| Suspensión Delantera | Doble trapecio 229 mm recorrido |
| Suspensión Trasera | Completamente independiente (IRS), de acción progresiva, con barra estabilizadora, recorrido 260 mm |
| Frenos Traseros / Delanteros | Frenos de disco hidráulicos con doble accionamiento en manillar y pedal |
| Freno de Estacionamiento | Freno estacionamiento en la transmisión/maneta delantera bloqueable |
| Neumáticos Delanteros | 26 x 8-14; |
| Neumáticos Traseros | 26 x 11-14; |
| Llantas | Aluminio |
| Longitud / Anchura / Altura de la caja | - |
| Capacidad Baúl Delantero/ Trasero o Caja | 55 kg / 110 kg |
| Capacidad de combustible | 19.9 L |
| Altura libre al suelo | 292 mm |
| Longitud / Anchura / Altura | 211.4 x 120.9 x 128.9 cm |
| Distancia entre ejes | 134.6 cm |
| Peso en vacío | 374 kg |
| Altura asiento | 94 cm |
| Sistema accesorios | Lock & Ride |
| Dispositivo remolque | Estándar 1.25" (enganche opcional) |
| Hitch / Tipo | - |
| Instrumentación | Indicador de velocidad, odómetro, taquímetro, doble marcador parcial de km, horas de uso, indicador de marcha, indicador de combustible, testigos de advertencia, (temperatura, batería), reloj, toma de corriente DC. |
| Lighting | - |
| Homologación | Tractor - 2 plazas / Disponible en Cuadriciclo (algunas características pueden variar en función de la homologación) |
Tipo Motor4-tiempos bicilíndrico; SOHC
Cilindrada (cc)952cc
Alimentación Inyección electrónica
Transmisión/Transmisión Fina Variador automático P/R/N/L/H;
Modo de transmisión Tracción 4x4/2x4/ bajo demanda de alto rendimiento
Refrigeración Líquida
Suspensión delantera Alta separación doble brazo A, recorrido 29 cm
Suspensión trasera Alta separación doble brazo A, recorrido 35,5 cm
Frenos delanteros/traseros Frenos de disco hidráulicos con doble accionamiento en manillar y pedal
Freno de estacionamiento Maneta delantera bloqueable
Neumáticos delanteros / Modelo27 x 9-12; Duro Power Grip II
Neumáticos Traseros / Modelo27 x 9-12; Duro Power Grip II
LlantasAluminio
Longitud/Anchura/Altura de la cajaN.D.Capacidad Baúl delantero/trasero o caja11 kg / 23 kg
Capacidad Combustible19.9 L
Altura libre al suelo30.5 cm
Longitud/Anchura/Altura226.1 x 142.7 x 143.4 cm
Capacidad de carga útil235 kg (en terreno privado)
Distancia entre ejes145.8 cm
Peso en vacío417 kg
